Изображение товара пока недоступно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 24
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M5
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 114,3
- ENGAGED
- 22
- DIAMETER
- 55,3
- LENGHT
- 38
- Net weight [kg]
- 1,115
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE СОЛЕНОИДА
7
| Производитель | Каталожный номер |
|---|---|
| MAZDA | VS1018X10 |
| MITSUBISHI | B2375 |
| MITSUBISHI | M371XB2371 |
| MITSUBISHI | M371XB2571 |
| MITSUBISHI | ME701442 |
| MITSUBISHI | ME701443 |
| WAI | 66-83101 |
ДЛЯ СТАРТЕРА
Коды стартеров16
| Производитель | Код стартера |
|---|---|
| LESTER | 17008 |
| LESTER | 17244HD |
| LESTER | 18246 |
| LESTER | 18542 |
| LESTER | 18974 |
| LESTER | 19833 |
| MITSUBISHI | M8T60071 |
| MITSUBISHI | M8T60071A |
| MITSUBISHI | M8T60072 |
| MITSUBISHI | M8T60072A |
| MITSUBISHI | M8T60073 |
| MITSUBISHI | M8T60073A |
| MITSUBISHI | M8T60271 |
| MITSUBISHI | M8T60271A |
| MITSUBISHI | M8T60371 |
| MITSUBISHI | M8T60372 |
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Применение в автомобилях3
| ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ | Модель | По год |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | Lift Trucks | — |
| MITSUBISHI | Fuso | — |
| MITSUBISHI | Fuso Canter | — |
