Produktbild noch nicht verfügbar.
TECHNISCHE DETAILS
SPEZIFIKATIONEN
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 24
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M5
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 114,3
- ENGAGED
- 22
- DIAMETER
- 55,3
- LENGHT
- 38
- Net weight [kg]
- 1,115
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
MAGNETSCHALTER-OE
7
| Hersteller | Referenznummer |
|---|---|
| MAZDA | VS1018X10 |
| MITSUBISHI | B2375 |
| MITSUBISHI | M371XB2371 |
| MITSUBISHI | M371XB2571 |
| MITSUBISHI | ME701442 |
| MITSUBISHI | ME701443 |
| WAI | 66-83101 |
FÜR ANLASSER
Anlassercodes16
| Hersteller | Anlassercode |
|---|---|
| LESTER | 17008 |
| LESTER | 17244HD |
| LESTER | 18246 |
| LESTER | 18542 |
| LESTER | 18974 |
| LESTER | 19833 |
| MITSUBISHI | M8T60071 |
| MITSUBISHI | M8T60071A |
| MITSUBISHI | M8T60072 |
| MITSUBISHI | M8T60072A |
| MITSUBISHI | M8T60073 |
| MITSUBISHI | M8T60073A |
| MITSUBISHI | M8T60271 |
| MITSUBISHI | M8T60271A |
| MITSUBISHI | M8T60371 |
| MITSUBISHI | M8T60372 |
FÜR FAHRZEUGE
Fahrzeuganwendungen3
| FÜR FAHRZEUGE | Modell | Bis Baujahr |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | Lift Trucks | — |
| MITSUBISHI | Fuso | — |
| MITSUBISHI | Fuso Canter | — |
