产品图片暂未提供。
技术资料
规格参数
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M10
- CLAMP: MOTOR
- M10
- CLAMP: S
- M5
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 110,5
- ENGAGED
- 37
- DIAMETER
- 58
- LENGHT
- 68,5
- Net weight [kg]
- 1,408
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
电磁开关OE
4
适用起动机
起动机号码2
| 制造商 | 起动机号码 |
|---|---|
| LUCAS INDIEL | 35257385 |
| PRESTOLITE INDIEL | 35257385 |
适用车型
适用车型19
| 适用车型 | 型号 | 结束年份 |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | L 1114 | — |
| MERCEDES-BENZ | L 1215 | — |
| MERCEDES-BENZ | L 1615 | — |
| MERCEDES-BENZ | L 1620 | — |
| MERCEDES-BENZ | L 1622 | — |
| MERCEDES-BENZ | L 608 D | — |
| MERCEDES-BENZ | L 709 | — |
| MERCEDES-BENZ | L 710 | — |
| MERCEDES-BENZ | L 912 | — |
| MERCEDES-BENZ | L 913 | — |
| MERCEDES-BENZ | O 364 | — |
| MERCEDES-BENZ | O 371 | — |
| MERCEDES-BENZ | OF 1214 | — |
| MERCEDES-BENZ | OF 1315 | — |
| MERCEDES-BENZ | OF 1316 | — |
| MERCEDES-BENZ | OF 1319 | — |
| MERCEDES-BENZ | OF 1320 | — |
| MERCEDES-BENZ | OF 1419 | — |
| MERCEDES-BENZ | OF 1420 | — |
