产品图片暂未提供。
技术资料
规格参数
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M6
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 59
- DIAMETER
- 54
- LENGHT
- 39
- Net weight [kg]
- 0,534
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
电磁开关OE
3
适用起动机
起动机号码12
| 制造商 | 起动机号码 |
|---|---|
| GM | 93264950 |
| LESTER | 30899 |
| PARIS RHONE | 432626 |
| PARIS RHONE | 438126 |
| PARIS RHONE | 438127 |
| PARIS RHONE | BD7E37 |
| VALEO | 432626 |
| VALEO | 438126 |
| VALEO | 438127 |
| VALEO | BD7E17 |
| VALEO | BD7E37 |
| ZM | 80.201.11 |
适用车型
适用车型19
| 适用车型 | 型号 | 变型 | 起始年份 | 结束年份 |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Celta | 1.0 com motor OHC1 | 2000 | — |
| CHEVROLET | Celta | 1.4 com motor OHC1 | 2000 | — |
| CHEVROLET | Corsa | 1.0 16V com motor EFI/MPFI OHC1 | 1994 | 2003 |
| CHEVROLET | Corsa | 1.0 com motor EFI/MPFI OHC1 | 1994 | 2003 |
| CHEVROLET | Corsa | 1.4 com motor EFI/MPFI OHC1 | 1994 | 2003 |
| CHEVROLET | Corsa | 1.6 16V com motor EFI/MPFI OHC1 | 1994 | 2003 |
| CHEVROLET | Corsa | 1.6 com motor EFI/MPFI OHC1 | 1994 | 2003 |
| CHEVROLET | Corsa | II 1.0 com motor MPFI VHC | 2002 | — |
| CHEVROLET | Corsa | II Sedan 1.0 com motor MPFI VHC | 2002 | — |
| CHEVROLET | Corsa | Pick up 1.6 16V com motor EFI/MPFI OHC1 | 1994 | — |
| CHEVROLET | Corsa | Pick up 1.6 com motor EFI/MPFI OHC1 | 1994 | — |
| CHEVROLET | Corsa | Sedan 1.0 16V com motor EFI/MPFI OHC1 | 1994 | — |
| CHEVROLET | Corsa | Sedan 1.0 com motor EFI/MPFI OHC1 | 1994 | — |
| CHEVROLET | Corsa | Sedan 1.6 16V com motor EFI/MPFI OHC1 | 1994 | — |
| CHEVROLET | Corsa | Sedan 1.6 com motor EFI/MPFI OHC1 | 1994 | — |
| CHEVROLET | Corsa | Wagon 1.0 16V com motor EFI/MPFI OHC1 | 1996 | — |
| CHEVROLET | Corsa | Wagon 1.0 com motor EFI/MPFI OHC1 | 1996 | — |
| CHEVROLET | Corsa | Wagon 1.6 16V com motor EFI/MPFI OHC1 | 1996 | — |
| CHEVROLET | Corsa | Wagon 1.6 com motor EFI/MPFI OHC1 | 1996 | — |
