产品图片暂未提供。
技术资料
规格参数
- part type
- Switch Solenoid
- mfr
- DELCO
- mfr series
- 37MT
- voltage
- 12
- body od
- 69
- mount type
- FLANGE
- od body
- 69
- tbs replacement
- 66-118
- terminal battery
- 1/2-13 POST
- terminal motor
- 1/2-13 POST
- terminal switch
- 10-32 POST
- type
- INTERMITTENT DUTY
- terminal count
- 3
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
电磁开关OE
4
| 制造商 | 参考号码 |
|---|---|
| Delco | 1115610 |
| Delco | D905A |
| Ford | E7HZ-11390-A |
| Ford | SW2114 |
适用起动机
起动机号码11
| 制造商 | 起动机号码 |
|---|---|
| Lester | 6398 |
| Lester | 6412 |
| Cummins | 3604673RX |
| Delco | 10461006 |
| Delco | 10461058 |
| Delco | 1993767 |
| Delco | 1993854 |
| Ford | E9HT-11001-BA |
| Ford | E9HZ-11002-A |
| Ford | E9HZ-11002-ARM |
| TUG Technologies Corporation | GSE6100137 |
适用车型
Applications52
| 适用车型 | 型号 | 变型 | 起始年份 | 结束年份 |
|---|---|---|---|---|
| Ford | B-600 | L6 6.6L 401cid Ford | 1987 | 1990 |
| Ford | B-600 | L6 6.6L 401cid Ford | 1987 | 1993 |
| Ford | B-700 | L6 6.6L 401cid Ford | 1987 | 1990 |
| Ford | B-700 | L6 6.6L 401cid Ford | 1987 | 1993 |
| Ford | B-700 | L6 7.8L 473cid Ford | 1989 | 1990 |
| Ford | B-700 | L6 7.8L 473cid Ford | 1989 | 1993 |
| Ford | CF6000 | L6 6.6L 401cid Ford | 1986 | 1990 |
| Ford | CF7000 | L6 6.6L 401cid Ford | 1986 | 1990 |
| Ford | CF7000 | L6 6.6L 401cid Ford | 1986 | 1993 |
| Ford | CF8000 | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1990 |
| Ford | CF8000 | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1994 |
| Ford | CF8000 | L6 6.6L 401cid Ford | 1987 | — |
| Ford | CFT8000 | L6 7.8L 473cid Ford | 1988 | 1990 |
| Ford | CFT8000 | L6 7.8L 473cid Ford | 1992 | 1993 |
| Ford | F-600 LPO | L6 6.6L 401cid Ford | 1990 | 1993 |
| Ford | F-600 LPO | L6 6.6L 401cid Ford | 1990 | — |
| Ford | F-600 | L6 6.6L 401cid Ford | 1986 | 1990 |
| Ford | F-600 | L6 6.6L 401cid Ford | 1986 | 1993 |
| Ford | F-600 | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1990 |
| Ford | F-600 | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1991 |
| Ford | F-700 LPO | L6 6.6L 401cid Ford | 1990 | 1993 |
| Ford | F-700 LPO | L6 6.6L 401cid Ford | 1990 | — |
| Ford | F-700 | L6 6.6L 401cid Ford | 1987 | 1990 |
| Ford | F-700 | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1990 |
| Ford | F-700 | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1991 |
| Ford | F-700 | L6 6.6L 401cid Ford | 1987 | 1993 |
| Ford | F-800 | L6 7.8L 473cid Ford | 1986 | 1990 |
| Ford | F-800 | L6 7.8L 473cid Ford | 1986 | 1993 |
| Ford | F-800 | L6 6.6L 401cid Ford | 1987 | 1990 |
| Ford | F-800 | L6 6.6L 401cid Ford | 1987 | 1991 |
| Ford | FT900 | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1990 |
| Ford | FT900 | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1992 |
| Ford | FT900 | L6 6.6L 401cid Ford | 1989 | — |
| Ford | L8000F | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1990 |
| Ford | L8000F | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1993 |
| Ford | LA8000F | L6 7.8L 473cid Ford | 1991 | 1993 |
| Ford | LN7000 | L6 6.6L 401cid Ford | 1987 | 1990 |
| Ford | LN7000 | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1990 |
| Ford | LN7000 | L6 6.6L 401cid Ford | 1987 | 1993 |
| Ford | LN8000 | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1990 |
| Ford | LN8000 | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1993 |
| Ford | LN8000 | L6 6.6L 401cid Ford | 1991 | — |
| Ford | LNT8000F | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1990 |
| Ford | LNT8000F | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1993 |
| Ford | LS8000F | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1990 |
| Ford | LS8000F | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1993 |
| Ford | LT8000F | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1990 |
| Ford | LT8000F | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1993 |
| Ford | LTS8000 | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | — |
| Ford | LTS8000F | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1990 |
| Ford | LTS8000F | L6 7.8L 473cid Ford | 1987 | 1993 |
| Ford | LTS8000F | L6 6.6L 401cid Ford | 1989 | — |
