Зображення товару ще недоступне.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- MALE SPADE
- CLAMP: R
- MALE SPADE
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 95
- DIAMETER
- 53
- LENGHT
- 63
- Net weight [kg]
- 0,634
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE СОЛЕНОЇДА
2
ДЛЯ СТАРТЕРА
Коди стартерів2
| Виробник | Код стартера |
|---|---|
| DELCO REMY | 3471143 |
| DELCO REMY | 3471163 |
ДЛЯ АВТОМОБІЛЯ
Застосування в автомобілях9
| ДЛЯ АВТОМОБІЛЯ | Модель | Варіант | З року | До року |
|---|---|---|---|---|
| OPEL | Ascona | B 1.2 S with 12 S engine | 1975 | 1979 |
| OPEL | Ascona | B 1.2 with 12 N engine | 1976 | 1979 |
| OPEL | Corsa | A 1.0 with 10 S engine | 1982 | 1993 |
| OPEL | Kadett | C 1.0 with 10 N engine | 1974 | 1986 |
| OPEL | Kadett | D 1.2 S with 12 S engine | 1979 | 1984 |
| OPEL | Kadett | D 1.2 with 12 N engine | 1979 | 1982 |
| OPEL | Kadett | D Caravan 1.2 S with 12 S engine | 1979 | 1984 |
| OPEL | Manta | B 1.2 N with 12 N engine | 1975 | 1979 |
| OPEL | Manta | B 1.2 S with 12 S engine | 1976 | 1983 |
