Ürün resmi henüz mevcut değil.
TEKNİK AYRINTILAR
ÖZELLİKLER
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- PLUG CONNECTOR SPADE
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 62,5
- ENGAGED
- 14,5
- DIAMETER
- 52,2
- LENGHT
- 38
- Net weight [kg]
- 0,614
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
No records published in the source.
MARŞ MOTORU İÇİN
Marş motoru kodları4
| Üretici | Marş motoru kodu |
|---|---|
| HITACHI | S114-875 |
| LESTER | 17865 |
| VOLKSWAGEN | 09A.911.023 |
| VOLKSWAGEN | 09A.911.023X |
ARAÇ İÇİN
Araç uygulamaları14
| ARAÇ İÇİN | Model | Varyant | Başlangıç yılı | Bitiş yılı |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.8 Turbo 20V | 1996 | 2003 |
| AUDI | A3 | 1.8L T | 2000 | 2003 |
| SEAT | Alhambra | 1.8 T 20V | 1997 | 2010 |
| SEAT | Alhambra | 2.8L V6 | 2000 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | Bora | 2.3L | 2000 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | Bora | 2.8L | 2000 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.8T GTI | 2001 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 2.0L | 1999 | — |
| VOLKSWAGEN | Golf | 2.8L | 1999 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 1.8L | 2000 | 2003 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 2.8L V6 | 2002 | 2004 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | — | 2000 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | Sharan | 1.8 T | 2000 | — |
| VOLKSWAGEN | Sharan | 1.8 T 20V | 1997 | 2010 |
