Изображение товара пока недоступно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- PLUG CONNECTOR
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 66,5
- ENGAGED
- 25
- DIAMETER
- 52,4
- LENGHT
- 41
- Net weight [kg]
- 0,685
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE СОЛЕНОИДА
1
| Производитель | Каталожный номер |
|---|---|
| BOSCH | F.000.SH0.216 |
ДЛЯ СТАРТЕРА
Коды стартеров8
| Производитель | Код стартера |
|---|---|
| BOSCH | F.000.CD0.800 |
| BOSCH | F.000.CD0.801 |
| BOSCH | F.000.CD0.8A0 |
| BOSCH | F.000.CD0.8A1 |
| BOSCH | F.000.CD0.8A2 |
| VOLKSWAGEN | 5U0 911 023 |
| VOLKSWAGEN | 5Z0 911 023 |
| VOLKSWAGEN | 7X0.911.023.B |
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Применение в автомобилях46
| ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ | Модель | Вариант | С года | По год |
|---|---|---|---|---|
| GURGEL | BR 800 | com motor Enertron 800 | 1989 | — |
| GURGEL | Tocantins | — | 1988 | — |
| VOLKSWAGEN | CrossFox | 1.6 I Motion Total Flex | 2009 | — |
| VOLKSWAGEN | CrossFox | 1.6 Total Flex | 2005 | — |
| VOLKSWAGEN | Fox | 1.0 | 2003 | — |
| VOLKSWAGEN | Fox | 1.0 Bluemotion | 2013 | — |
| VOLKSWAGEN | Fox | 1.0 Total Flex | 2009 | — |
| VOLKSWAGEN | Fox | 1.0 Total Flex | 2009 | — |
| VOLKSWAGEN | Fox | 1.6 Total Flex | 2003 | — |
| VOLKSWAGEN | Fusca | 1.6 | 1984 | — |
| VOLKSWAGEN | Gol | 1.0 Mi | 1996 | — |
| VOLKSWAGEN | Gol | 1.6 | 1982 | — |
| VOLKSWAGEN | Gol | IV 1.0 | 2005 | — |
| VOLKSWAGEN | Gol | IV 1.0 Ecomotion | 2010 | — |
| VOLKSWAGEN | Gol | Special 1.0 Mi | 1999 | — |
| VOLKSWAGEN | Gol | V 1.0 Total Flex | 2008 | — |
| VOLKSWAGEN | Gol | V 1.6 I Motion Total Flex | 2010 | — |
| VOLKSWAGEN | Gol | V 1.6 Total Flex | 2008 | — |
| VOLKSWAGEN | Gol | VI 1.0 Total Flex | 2012 | — |
| VOLKSWAGEN | Gol | VI 1.6 I-Motion Total Flex | 2012 | — |
| VOLKSWAGEN | Gol | VI 1.6 Total Flex | 2012 | — |
| VOLKSWAGEN | Golf | IV 1.6 | 2001 | — |
| VOLKSWAGEN | Golf | IV 1.6 Total Flex | 2006 | — |
| VOLKSWAGEN | Kombi | 1.3 | 1980 | — |
| VOLKSWAGEN | Kombi | 1.4 Total Flex | 2006 | — |
| VOLKSWAGEN | Kombi | 1.5 | — | — |
| VOLKSWAGEN | Kombi | 1.6 | 1984 | — |
| VOLKSWAGEN | Kombi | 1.6 Mi | 1997 | — |
| VOLKSWAGEN | Parati | 1.0 Mi | 1999 | — |
| VOLKSWAGEN | Polo | 1.6L | 2002 | — |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan | 1.6 | 2002 | — |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan | 1.6 i Motion | 2004 | — |
| VOLKSWAGEN | Saveiro | I 1.6 | 1982 | — |
| VOLKSWAGEN | Saveiro | V 1.6 Total Flex | 2009 | — |
| VOLKSWAGEN | Saveiro | VI 1.6 Total Flex | 2014 | — |
| VOLKSWAGEN | SpaceCross | 1.6 Total Flex | 2011 | — |
| VOLKSWAGEN | SpaceFox | I 1.6 Total Flex | 2006 | — |
| VOLKSWAGEN | SpaceFox | II 1.6 Total Flex | 2010 | — |
| VOLKSWAGEN | SpaceFox | II 1.6 i Motion Total Flex | 2012 | — |
| VOLKSWAGEN | Transporter | — | — | — |
| VOLKSWAGEN | Voyage | 1.0 Flex | 2012 | — |
| VOLKSWAGEN | Voyage | 1.0 Total Flex | 2008 | — |
| VOLKSWAGEN | Voyage | 1.6 Flex | 2012 | — |
| VOLKSWAGEN | Voyage | 1.6 Total Flex | 2008 | — |
| VOLKSWAGEN | Voyage | 1.6 i Motion Flex | 2012 | — |
| VOLKSWAGEN | Voyage | 1.6 i Motion Total Flex | 2010 | — |
