Изображение товара пока недоступно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M6
- CLAMP: S
- M6
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 61,8
- ENGAGED
- 23
- DIAMETER
- 46,8
- LENGHT
- 36,8
- Net weight [kg]
- 0,400
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE СОЛЕНОИДА
1
| Производитель | Каталожный номер |
|---|---|
| BOSCH | 2.339.345.002 |
ДЛЯ СТАРТЕРА
Коды стартеров7
| Производитель | Код стартера |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.192.105 |
| BOSCH | F.000.C60.001 |
| BOSCH | F.000.C60.003 |
| BOSCH | F.000.C60.004 |
| BOSCH | F.000.C60.005 |
| FIAT | 51893390 |
| FIAT | 51997820 |
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Применение в автомобилях50
| ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ | Модель | Вариант | С года | По год |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | Albea | 1.4 | — | — |
| FIAT | Albea | — | — | — |
| FIAT | Doblò | — | 2010 | — |
| FIAT | Fiorino | Evo 1.4 Flex 8V | 2010 | — |
| FIAT | Fiorino | — | 2010 | — |
| FIAT | Grand Siena | 1.4 Flex | 2012 | — |
| FIAT | Grand Siena | 1.4 Tetrafuel | 2012 | — |
| FIAT | Grand Siena | — | 2010 | — |
| FIAT | Idea | 1.4 Flex | 2005 | — |
| FIAT | Mobi | 1.0 Fire Flex | — | — |
| FIAT | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | — | — |
| FIAT | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2011 | — |
| FIAT | Palio | 1.0 MPI | 2000 | — |
| FIAT | Palio | 1.3 MPI 16V | 2000 | — |
| FIAT | Palio | 1.3 MPI 8V | 2002 | — |
| FIAT | Palio | 1.4 Flex | 2011 | — |
| FIAT | Palio | 1.4 MPI 8V FLEX | 2005 | — |
| FIAT | Palio | Fire 1.0 MPI 8V | 2002 | — |
| FIAT | Palio | Fire 1.0 MPI 8V Flex | 2005 | — |
| FIAT | Palio | Fire Economy 1.0 MPI 8V Flex | 2010 | — |
| FIAT | Palio | Weekend 1.3 MPI 16V | 2000 | — |
| FIAT | Palio | Weekend 1.3 MPI 8V | 2002 | — |
| FIAT | Palio | Weekend 1.4 MPI 8V Flex | 2005 | — |
| FIAT | Punto | 1.4 | 2007 | — |
| FIAT | Siena | 1.0 MPI 16V | 2000 | — |
| FIAT | Siena | 1.0 MPI 8V | 2004 | — |
| FIAT | Siena | 1.0 MPI 8V Flex | 2005 | — |
| FIAT | Siena | 1.3 MPI 16V | 2000 | — |
| FIAT | Siena | 1.3 MPI 8V | 2002 | — |
| FIAT | Siena | 1.3 MPI 8V Flex | 2004 | — |
| FIAT | Siena | 1.4 MPI 8V Flex | 2005 | — |
| FIAT | Siena | 1.4 MPI 8V Tetrafuel | 2006 | — |
| FIAT | Siena | Fire 1.0 MPI 8V | 2002 | — |
| FIAT | Siena | Fire 1.0 MPI Flex | 2005 | — |
| FIAT | Strada | 1.3 MPI 8V | 2005 | — |
| FIAT | Strada | 1.4 Flex | 2012 | — |
| FIAT | Strada | 1.4 MPI 8V Flex | 2005 | — |
| FIAT | Strada | Fire 1.4 MPI 8V Flex | 2006 | — |
| FIAT | Strada | Hard Working 1.4 8V Flex | 2017 | — |
| FIAT | Strada | Work 1.4 Flex | 2017 | — |
| FIAT | Strada | Working Plus 1.4 Flex | 2017 | — |
| FIAT | Uno | 1.0 | 2010 | — |
| FIAT | Uno | 1.3 | 2010 | — |
| FIAT | Uno | 1.4 | 2010 | — |
| FIAT | Uno | Economy 1.4 Flex | 2011 | — |
| FIAT | Uno | Furgoneta 1.3 MPI 8V | 2004 | — |
| FIAT | Uno | Furgoneta 1.3 MPI 8V Flex | 2007 | — |
| FIAT | Uno | Furgoneta 1.4 Flex | 2014 | — |
| FIAT | Uno | Mille | 2005 | — |
| FIAT | Uno | Mille 1.0 MPI | 2001 | — |
