Imaginea produsului nu este încă disponibilă.
DETALII TEHNICE
SPECIFICAȚII
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 24
- CLAMP: B+
- M10
- CLAMP: MOTOR
- M10
- CLAMP: S
- M6
- TERMINAL DUMMY
- M6
- Net weight [kg]
- 1,225
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE SOLENOID
2
| Producător | Număr de referință |
|---|---|
| IVECO | 42567921 |
| BOSCH | 2.339.402.321 |
PENTRU DEMAROR
Coduri de demaroare1
| Producător | Cod demaror |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.263.321 |
PENTRU VEHICUL
Aplicații pentru vehicule85
| PENTRU VEHICUL | Model | Variantă | Din anul | Până în anul |
|---|---|---|---|---|
| GINAF | C-Series | 2120 N 5.9 Diesel | 2003 | — |
| IVECO | Crossway | 320 6.7 Diesel | 2016 | — |
| IVECO | Crossway | LE 320 6.7 Diesel | 2016 | — |
| IVECO | Eurocargo | 100 E 17 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 100 E 17 com motor 3.9L F4AE0481A | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 100 E 18 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 100 E 18 W tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 100 E 18 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 100 E 21 | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 100 E 21 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 100 E 21 W tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 120 E 18 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 120 E 18 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 120 E 20 CNG | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 120 E 21 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 120 E 21 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 120 E 24 | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 120 E 24 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 120 E 28 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 120 E 28 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 120 EL 17 | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 120 EL 21 | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 130 E 18 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 130 E 21 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 130 E 21 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 130 E 24 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 130 E 24 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 130 E 28 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 130 E 28 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 140 E 18 | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 140 E 18 K | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 140 E 18 W tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 140 E 21 K | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 140 E 24 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 140 E 24 W tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 140 E 24 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 150 E 18 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 150 E 18 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 150 E 21 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 150 E 21 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 150 E 24 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 150 E 24 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 150 E 28 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 150 E 28 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 160 E 21 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 160 E 24 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 160 E 28 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 170 E 22 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 180 E 21 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 180 E 21 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 180 E 24 | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 180 E 24 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 180 E 28 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 180 E 28 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 230 E 22 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 230 E 24 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 320 E 28 T tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 320 E 28 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 65 E 13 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 65 E 13 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 65 E 15 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 65 E 15 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 75 E 13 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 75 E 13 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 75 E 15 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 75 E 15 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 75 E 17 | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 75 E 17 K | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 75 E 18 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 80 E 17 | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 80 E 17 K | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 80 E 18 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 80 E 18 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 80 E 21 | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 80 E 21 K | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 80 EL 15 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 80 EL 17 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 90 E 17 | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 90 E 17 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 90 E 18 K tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 90 E 18 tector | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 90 E 21 | — | — |
| IVECO | Eurocargo | 90 E 21 K tector | — | — |
| IVECO | Eurofire | 140 E 24 tector | — | — |
| IVECO | TECTOR | 2 | — | — |
