Imaginea produsului nu este încă disponibilă.
DETALII TEHNICE
SPECIFICAȚII
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12V
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: S
- MALE SPADE
- CLAMP: MOTOR
- NONE
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 78,1
- ENGAGED
- 12,3
- DIAMETER
- 46,3
- LENGHT
- 36
- Net weight [kg]
- 0,419
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE SOLENOID
1
| Producător | Număr de referință |
|---|---|
| WAI | 66-8208 |
PENTRU DEMAROR
Coduri de demaroare7
| Producător | Cod demaror |
|---|---|
| CHRYSLER | 04801839AB |
| CHRYSLER | 4801839AB |
| CHRYSLER | RL801839AB |
| DENSO | 428000-7200 |
| LESTER | 19616 |
| VOLKSWAGEN | 7B0-911-023C |
| VOLKSWAGEN | 7B0-911-023CXRMN |
PENTRU VEHICUL
Aplicații pentru vehicule13
| PENTRU VEHICUL | Model | Variantă | Din anul | Până în anul |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | 200 | 3.6L V6 | 2011 | — |
| CHRYSLER | Town & Country | 3.6L V6 | 2011 | — |
| DODGE | Avenger | 3.6L V6 | 2011 | — |
| DODGE | Grand Caravan | 3.6L V6 | 2011 | — |
| DODGE | Journey | 3.6L V6 | 2011 | — |
| DODGE | RAM | ProMaster 1500 | 2014 | — |
| JEEP | Cherokee | 3.6L V6 | 2014 | — |
| RAM | 1500 | 3.6 Liter V6 - 3604 CC, 220 CID | — | — |
| RAM | C/V | 3.6 Liter V6 - 3604 CC, 220 CID | 2012 | — |
| RAM | ProMaster 1500 | 3.6 Liter V6 - 3604 CC, 220 CID | 2014 | — |
| RAM | ProMaster 2500 | 3.6 Liter V6 - 3604 CC, 220 CID | 2014 | — |
| RAM | ProMaster 3500 | 3.6 Liter V6 - 3604 CC, 220 CID | 2014 | — |
| VOLKSWAGEN | Routan | 3.6L V6 | 2011 | — |
