Imagem do produto ainda não disponível.
DADOS TÉCNICOS
ESPECIFICAÇÕES
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M4
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 67
- ENGAGED
- 28,5
- DIAMETER
- 56,4
- LENGHT
- 41
- Net weight [kg]
- 0,809
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE DO SOLENOIDE
3
| Fabricante | Número de referência |
|---|---|
| BOSCH | 0.331.303.020 |
| BOSCH | 0.331.303.520 |
| WAI | 66-9132 |
PARA MOTOR DE ARRANQUE
Códigos de motores de arranque13
| Fabricante | Código do motor de arranque |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.108.013 |
| BOSCH | 0.001.108.032 |
| BOSCH | 0.001.108.045 |
| BOSCH | 0.001.208.413 |
| LESTER | 16417 |
| LESTER | 16727 |
| LESTER | 16963 |
| LESTER | 16974 |
| LESTER | 16976 |
| LESTER | 17047 |
| LESTER | 17061 |
| LESTER | 17210 |
| LESTER | 19676 |
PARA VEÍCULO
Aplicações em veículos21
| PARA VEÍCULO | Modelo | Variante | Ano inicial | Ano final |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | Daytona | 2.2 L (135) L4 | 1987 | — |
| CHRYSLER | Daytona | 2.5 L (153) L4 | 1986 | 1987 |
| CHRYSLER | Laser | 2.5 L (153) L4 | 1986 | — |
| CHRYSLER | LeBaron | 2.2 L (135) L4 | 1987 | 1990 |
| CHRYSLER | LeBaron | 2.5 L (153) L4 | 1986 | 1990 |
| CHRYSLER | New Yorker | 2.2 L (135) L4 | 1987 | 1988 |
| CHRYSLER | New Yorker | 2.5 L (153) L4 | 1986 | 1987 |
| DODGE | 600 | 2.2 L (135) L4 | 1987 | 1988 |
| DODGE | 600 | 2.5 L (153) L4 | 1986 | 1988 |
| DODGE | Aries | 2.2 L (135) L4 | 1987 | 1989 |
| DODGE | Aries | 2.5 L (153) L4 | 1986 | 1989 |
| DODGE | Caravan | 2.2 L (135) L4 | 1986 | 1987 |
| DODGE | Caravan | 2.5 L (153) L4 | 1987 | 1991 |
| DODGE | Charger | 2.2 L (135) L4 | 1986 | 1987 |
| PLYMOUTH | Acclaim | 2.5 L (153) L4 | 1989 | 1991 |
| PLYMOUTH | Caravelle | 2.2 L (135) L4 | 1987 | 1988 |
| PLYMOUTH | Caravelle | 2.5 L (153) L4 | 1986 | 1988 |
| PLYMOUTH | Horizon | 2.2 L (135) L4 | 1987 | 1990 |
| PLYMOUTH | Reliant | 2.2 L (135) L4 | 1987 | 1989 |
| PLYMOUTH | Reliant | 2.5 L (153) L4 | 1986 | 1989 |
| PLYMOUTH | Sundance | 2.2 L (135) L4 | 1987 | 1991 |
