Imagem do produto ainda não disponível.
DADOS TÉCNICOS
ESPECIFICAÇÕES
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- PLUG CONNECTOR
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 62
- ENGAGED
- 14,5
- DIAMETER
- 52,2
- LENGHT
- 38
- Net weight [kg]
- 0,585
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE DO SOLENOIDE
6
PARA MOTOR DE ARRANQUE
Códigos de motores de arranque8
| Fabricante | Código do motor de arranque |
|---|---|
| LUCAS INDIEL | 35258640 |
| LUCAS INDIEL | 35259060 |
| LUCAS INDIEL | 35259250 |
| PRESTOLITE INDIEL | 35258640 |
| PRESTOLITE INDIEL | 35259060 |
| PRESTOLITE INDIEL | 35259250 |
| VOLKSWAGEN | 020-911-023A |
| VOLKSWAGEN | 020911023A |
PARA VEÍCULO
Aplicações em veículos32
| PARA VEÍCULO | Modelo | Variante | Ano final |
|---|---|---|---|
| FORD | Escort | Coupe com motor AP827 1.6 | — |
| FORD | Escort | Coupe com motor AP827 1.8 | — |
| FORD | Escort | Coupe with AP827 1.6 engine | — |
| FORD | Escort | Coupe with AP827 1.8 engine | — |
| FORD | Orion | with AP827 1.6 engine | — |
| FORD | Orion | with AP827 1.8 engine | — |
| FORD | Verona | com motor AP827 1.6 | — |
| FORD | Verona | com motor AP827 1.8 | — |
| SEAT | Inca | com motor 1.6 | — |
| SEAT | Inca | com motor 1.9 D | — |
| SEAT | Inca | with 1.6 engine | — |
| SEAT | Inca | with 1.9 D engine | — |
| VOLKSWAGEN | Caddy | com motor 1.6 | — |
| VOLKSWAGEN | Caddy | com motor 1.9 | — |
| VOLKSWAGEN | Caddy | with 1.6 engine | — |
| VOLKSWAGEN | Caddy | with 1.9 engine | — |
| VOLKSWAGEN | Golf | com motor 1.8 Nafta | — |
| VOLKSWAGEN | Golf | with 1.8 Nafta engine | — |
| VOLKSWAGEN | Logus | com motor Audi 1.6 | — |
| VOLKSWAGEN | Logus | com motor Audi 1.8 | — |
| VOLKSWAGEN | Logus | with 1.6 Audi engine | — |
| VOLKSWAGEN | Logus | with 1.8 Audi engine | — |
| VOLKSWAGEN | Pointer | com motor Audi 1.6 | — |
| VOLKSWAGEN | Pointer | com motor Audi 1.8 | — |
| VOLKSWAGEN | Pointer | with 1.6 Audi engine | — |
| VOLKSWAGEN | Pointer | with 1.8 Audi engine | — |
| VOLKSWAGEN | Polo | com motor Audi 1.6 | — |
| VOLKSWAGEN | Polo | com motor Audi 1.8 | — |
| VOLKSWAGEN | Polo | com motor diesel 1.9 D | — |
| VOLKSWAGEN | Polo | with 1.6 Audi engine | — |
| VOLKSWAGEN | Polo | with 1.8 Audi engine | — |
| VOLKSWAGEN | Polo | with 1.9 D diesel engine | — |
