Imagem do produto ainda não disponível.
DADOS TÉCNICOS
ESPECIFICAÇÕES
- part type
- Switch Solenoid
- voltage
- 12
- type
- INTERMITTENT DUTY
- terminal count
- 4
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE DO SOLENOIDE
6
FOR STARTER
No records published in the source.
PARA VEÍCULO
Applications6
| PARA VEÍCULO | Modelo | Variante | Ano inicial | Ano final |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | XLCH | 1000cc | 1974 | 1979 |
| Harley-Davidson | XLCR Cafe Racer | 1000cc | 1977 | 1978 |
| Harley-Davidson | XLH Sportster Anniv. | 1000cc | 1978 | — |
| Harley-Davidson | XLH Sportster | 1000cc | 1974 | 1979 |
| Harley-Davidson | XLH1000 | 1000cc | 1976 | 1978 |
| Harley-Davidson | XLT | 1200cc | 1977 | 1978 |
