Immagine del prodotto non ancora disponibile.
DETTAGLI TECNICI
SPECIFICHE
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12V
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: S
- PLUG CONNECTOR
- CLAMP: MOTOR
- NONE
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 78,4
- ENGAGED
- 12,3
- DIAMETER
- 46,3
- LENGHT
- 36
- Net weight [kg]
- 0,427
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
No records published in the source.
PER MOTORINO DI AVVIAMENTO
Codici dei motorini di avviamento10
| Produttore | Codice motorino di avviamento |
|---|---|
| CITROËN | 1608064680 |
| CITROËN | 9671530880-03 |
| DENSO | 428000-8330 |
| DENSO | 428000-8331 |
| DENSO | 428000-8332 |
| DENSO | 5-228000-718 |
| DENSO | DSN1368 |
| PEUGEOT | 9671530880 |
| PEUGEOT | 9688477380 |
| PSA | 9671530880-03 |
PER VEICOLO
Applicazioni sui veicoli23
| PER VEICOLO | Modello | Variante | Anno iniziale | Anno finale |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C-Elysee | 1.2 VTi 72 3 Cyl. Petrol | 2012 | — |
| CITROËN | C-Elysee | 1.2 VTi 82 3 Cyl. Petrol | 2014 | — |
| CITROËN | C1 | 1.0 VTi | 2014 | — |
| CITROËN | C1 | 1.2 VTi | 2014 | — |
| CITROËN | C3 | 1.0 VTi | 2012 | — |
| CITROËN | C3 | 1.2 VTi | 2012 | — |
| CITROËN | C3 | 1.4 LPG | 2013 | — |
| CITROËN | C3 | 1.4 VTi | 2013 | — |
| CITROËN | C3 | 1.6 VTi | 2010 | — |
| CITROËN | C3 | Aircross 1.2 | 2017 | — |
| CITROËN | C3 | Aircross 1.2 Pure Tech | 2017 | — |
| CITROËN | C4 | 1.2 THP | 2014 | — |
| CITROËN | C4 | Cactus 1.2 VTi | 2014 | — |
| DS | DS 3 | 1.2 VTi | 2013 | 2015 |
| OPEL | Crossland | X 1.2L | — | — |
| PEUGEOT | 108 | 1.2L | 2014 | 2016 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.2 VTi | 2013 | — |
| PEUGEOT | 2008 | 1.2 VTi HNZ | 2013 | 2016 |
| PEUGEOT | 208 | 1.0 | 2012 | — |
| PEUGEOT | 208 | 1.2 | 2015 | — |
| PEUGEOT | 208 | 1.2L GPL | 2015 | — |
| PEUGEOT | 208 | 1.2L VTi | 2012 | — |
| PEUGEOT | 301 | 1.2 VTi | 2012 | — |
