Immagine del prodotto non ancora disponibile.
DETTAGLI TECNICI
SPECIFICHE
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M10
- CLAMP: MOTOR
- M10
- CLAMP: S
- M4
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 85,5
- ENGAGED
- 42,3
- DIAMETER
- 61
- LENGHT
- 46
- Net weight [kg]
- 1,229
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE SOLENOIDE
8
| Produttore | Numero di riferimento |
|---|---|
| BOSCH | 0.331.402.006 |
| BOSCH | 0.331.402.042 |
| BOSCH | 0.331.402.068 |
| BOSCH | 0.331.402.070 |
| BOSCH | 0.331.402.209 |
| BOSCH | 0.331.402.568 |
| BOSCH | 0.331.402.570 |
| WAI | 66-9105 |
PER MOTORINO DI AVVIAMENTO
Codici dei motorini di avviamento36
| Produttore | Codice motorino di avviamento |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.359.089 |
| BOSCH | 0.001.359.097 |
| BOSCH | 0.001.359.098 |
| BOSCH | 0.001.362.039 |
| BOSCH | 0.001.362.322 |
| BOSCH | 0.001.362.601 |
| BOSCH | 0.001.362.605 |
| BOSCH | 0.001.362.700 |
| BOSCH | 0.001.362.701 |
| BOSCH | 0.001.362.702 |
| BOSCH | 0.001.367.003 |
| BOSCH | 0.001.367.027 |
| BOSCH | 0.001.367.035 |
| BOSCH | 0.001.367.046 |
| BOSCH | 0.001.367.051 |
| BOSCH | 0.001.367.054 |
| BOSCH | 0.001.367.063 |
| BOSCH | 0.001.369.002 |
| BOSCH | 0.001.369.003 |
| BOSCH | 0.001.369.006 |
| BOSCH | 0.001.369.007 |
| LESTER | 16004 |
| LESTER | 16558 |
| LESTER | 16957 |
| LESTER | 16999 |
| LESTER | 17093 |
| LESTER | 17232 |
| LESTER | 17307 |
| LESTER | 17318 |
| LESTER | 18035 |
| LESTER | 18525 |
| LESTER | 18927 |
| LESTER | 19652 |
| LESTER | 30092 |
| LESTER | 32032 |
| LESTER | 32033 |
PER VEICOLO
Applicazioni sui veicoli15
| PER VEICOLO | Modello | Variante | Anno iniziale | Anno finale |
|---|---|---|---|---|
| AGRIFULL | 45 DT | with 8035.06 engine | 1985 | — |
| AGRIFULL | 50 | DT with 8035.06 engine | 1985 | — |
| AGRIFULL | 50 | with 8035.06 engine | 1985 | — |
| AGRIFULL | 55 | C with 8035.06 engine | 1985 | — |
| AGRIFULL | 55 | DT with 8035.06 engine | 1985 | — |
| AGRIFULL | 55 | Frutteto with 8035.06 engine | 1998 | — |
| AGRIFULL | 55 | Vigneto with 8035.06 engine | 1985 | — |
| AGRIFULL | 570 | F | 1980 | 1984 |
| AGRIFULL | 570 | V | 1980 | 1984 |
| AGRIFULL | 60 | C | 1985 | — |
| AGRIFULL | 60 | CL | 1985 | — |
| AGRIFULL | 60 | DT Frutteto | 1985 | — |
| AGRIFULL | 60 | Special | 1985 | — |
| AGRIFULL | 80.46 | — | 1984 | 1984 |
| AGRIFULL | 80.56 | — | 1984 | 1984 |
