Immagine del prodotto non ancora disponibile.
DETTAGLI TECNICI
SPECIFICHE
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- MALE SPADE
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 69
- ENGAGED
- 25,5
- DIAMETER
- 50,7
- LENGHT
- 36
- Net weight [kg]
- 0,592
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE SOLENOIDE
5
| Produttore | Numero di riferimento |
|---|---|
| HONDA | 31210-P01-005 |
| HONDA | 31210-P13-904 |
| HONDA | 31210-P30-005 |
| HONDA | 31210-PT0-904 |
| WAI | 66-8502 |
PER MOTORINO DI AVVIAMENTO
Codici dei motorini di avviamento18
| Produttore | Codice motorino di avviamento |
|---|---|
| LESTER | 16902 |
| LESTER | 16914 |
| LESTER | 16960 |
| LESTER | 17474 |
| LESTER | 17491 |
| LESTER | 17527 |
| MITSUBA | SM302-24 |
| MITSUBA | SM302-25 |
| MITSUBA | SM302-44 |
| MITSUBA | SM302-45 |
| MITSUBA | SM302-46 |
| MITSUBA | SM302-48 |
| MITSUBA | SM402-02 |
| MITSUBA | SM402-03 |
| MITSUBA | SM402-13N |
| MITSUBA | SM402-15 |
| MITSUBA | SM402-15N |
| MITSUBA | SM402-16N |
PER VEICOLO
Applicazioni sui veicoli6
| PER VEICOLO | Modello | Anno iniziale | Anno finale |
|---|---|---|---|
| HONDA | Accord | 1988 | 1995 |
| HONDA | Acura | 1988 | 1995 |
| HONDA | CR-X | 1988 | 1995 |
| HONDA | Civic | 1988 | 1995 |
| HONDA | Integra | 1988 | 1995 |
| HONDA | Prelude | 1988 | 1995 |
