Immagine del prodotto non ancora disponibile.
DETTAGLI TECNICI
SPECIFICHE
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M10
- CLAMP: MOTOR
- M10
- CLAMP: S
- M5
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 87,85
- ENGAGED
- 37,1
- DIAMETER
- 61
- LENGHT
- 46
- Net weight [kg]
- 1,173
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE SOLENOIDE
2
| Produttore | Numero di riferimento |
|---|---|
| BOSCH | 2.339.402.149 |
| JOHN DEERE | RE503357 |
PER MOTORINO DI AVVIAMENTO
Codici dei motorini di avviamento5
| Produttore | Codice motorino di avviamento |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.230.002 |
| BOSCH | 0.001.230.018 |
| JOHN DEERE | RE503226 |
| JOHN DEERE | RE504807 |
| JOHN DEERE | RE507943 |
PER VEICOLO
Applicazioni sui veicoli19
| PER VEICOLO | Modello | Anno iniziale | Anno finale |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 6205 | 1994 | — |
| JOHN DEERE | 6505 | 1994 | — |
| JOHN DEERE | 6510 | 1994 | — |
| JOHN DEERE | 6510S | — | — |
| JOHN DEERE | 6515 | — | — |
| JOHN DEERE | 6520 | — | — |
| JOHN DEERE | 6610 | 1994 | — |
| JOHN DEERE | 6615 | — | — |
| JOHN DEERE | 6620 | 1994 | — |
| JOHN DEERE | 6715 | — | — |
| JOHN DEERE | 6810 | — | — |
| JOHN DEERE | 6820 | 1994 | — |
| JOHN DEERE | 6910 | — | — |
| JOHN DEERE | 6910S | — | — |
| JOHN DEERE | 6920 | 1994 | — |
| JOHN DEERE | 7320 | — | — |
| JOHN DEERE | 7420 | 1994 | — |
| JOHN DEERE | 7520 | 1994 | — |
| JOHN DEERE | 7820 | — | — |
