Immagine del prodotto non ancora disponibile.
DETTAGLI TECNICI
SPECIFICHE
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M10
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M5
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 93,45
- ENGAGED
- 17,8
- DIAMETER
- 52,2
- LENGHT
- 40
- Net weight [kg]
- 0,799
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE SOLENOIDE
2
PER MOTORINO DI AVVIAMENTO
Codici dei motorini di avviamento4
| Produttore | Codice motorino di avviamento |
|---|---|
| PRESTOLITE INDIEL | 35259340 |
| PRESTOLITE INDIEL | 35259360 |
| VALTRA | 221561 |
| VALTRA | 835331592 |
PER VEICOLO
Applicazioni sui veicoli13
| PER VEICOLO | Modello | Anno finale |
|---|---|---|
| HINO | FD3H | — |
| VALTRA | 1280R | — |
| VALTRA | 1580 | — |
| VALTRA | 1780 | — |
| VALTRA | 685C | — |
| VALTRA | 785C | — |
| VALTRA | BH160 | — |
| VALTRA | BH180 | — |
| VALTRA | BL77 | — |
| VALTRA | BL88 | — |
| VALTRA | BM100 | — |
| VALTRA | BM120 | — |
| VALTRA | T Serie | — |
