Immagine del prodotto non ancora disponibile.
DETTAGLI TECNICI
SPECIFICHE
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- PLUG CONNECTOR
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 68,5
- ENGAGED
- 22
- DIAMETER
- 54
- LENGHT
- 39
- Net weight [kg]
- 0,658
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE SOLENOIDE
1
| Produttore | Numero di riferimento |
|---|---|
| MARELLI | 85541070 |
PER MOTORINO DI AVVIAMENTO
Codici dei motorini di avviamento5
| Produttore | Codice motorino di avviamento |
|---|---|
| MARELLI | 63223039 |
| MARELLI | 63293039 |
| MARELLI | MSN639 |
| MARELLI | MSR911 |
| VOLKSWAGEN | 085911023E |
PER VEICOLO
Applicazioni sui veicoli18
| PER VEICOLO | Modello | Variante | Anno iniziale | Anno finale |
|---|---|---|---|---|
| SEAT | Arosa | with 1.0L engine | 1997 | 2004 |
| SEAT | Arosa | with 1.4L engine | 1997 | 2004 |
| SEAT | Cordoba | 1.0 | 1996 | 2002 |
| SEAT | Cordoba | 1.4 | 1994 | 2002 |
| SEAT | Cordoba | 1.6 | 1993 | 2002 |
| SEAT | Ibiza | 1.0 | 1996 | 2002 |
| SEAT | Ibiza | 1.4 | 1993 | 2002 |
| SEAT | Ibiza | 1.6 | 1993 | 2002 |
| SEAT | Inca | 1.4i | 1995 | 2003 |
| SEAT | Inca | 1.6i | 1995 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.4 | 1995 | 2004 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.6 | 1995 | 2004 |
| VOLKSWAGEN | Lupo | 1.0 | 1998 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | Lupo | 1.4 | 2000 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | Polo | 1.0L | 1994 | 2001 |
| VOLKSWAGEN | Polo | 1.3L | 1994 | 1995 |
| VOLKSWAGEN | Polo | 1.4L | 1995 | 2001 |
| VOLKSWAGEN | Polo | 1.6L | 1995 | 2001 |
