A termék képe még nem érhető el.
MŰSZAKI ADATOK
MŰSZAKI JELLEMZŐK
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M6
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 71,5
- ENGAGED
- 28,5
- DIAMETER
- 52,4
- LENGHT
- 41
- Net weight [kg]
- 0,678
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
MÁGNESKAPCSOLÓ OE
1
| Gyártó | Hivatkozási szám |
|---|---|
| BOSCH | 2.339.305.162 |
ÖNINDÍTÓHOZ
Önindítókódok15
| Gyártó | Önindítókód |
|---|---|
| BMW | 12417801203 |
| BMW | 12417802508 |
| BMW | 12417804138 |
| BMW | 12417811601 |
| BMW | 12418570382 |
| BMW | 7801203 |
| BMW | 7802508 |
| BOSCH | 0.001.109.069 |
| BOSCH | 0.001.109.070 |
| BOSCH | 0.001.115.068 |
| BOSCH | 0.001.115.069 |
| BOSCH | 0.001.148.023 |
| BOSCH | 0.001.148.024 |
| LESTER | 17590 |
| LESTER | 30316 |
JÁRMŰHÖZ
Járműalkalmazások21
| JÁRMŰHÖZ | Modell | Változat | Kezdő év | Záró év |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series | 116 2.0 Diesel | 2004 | — |
| BMW | 1 Series | 118 2.0 Diesel | 2007 | — |
| BMW | 1 Series | 120 2.0 Diesel | 2007 | — |
| BMW | 1 Series | 123 2.0 Diesel | 2007 | — |
| BMW | 3 Series | 318 2.0 Diesel | 2005 | — |
| BMW | 3 Series | 320 2.0 Diesel | 2007 | — |
| BMW | 3 Series | 320 XDrive 2.0 | 2007 | — |
| BMW | 3 Series | 320 XDrive 2.0 Diesel | 2007 | — |
| BMW | 3 Series | 330 3.0 Diesel | 2009 | — |
| BMW | 3 Series | 330 XDrive 3.0 Diesel | 2009 | — |
| BMW | 5 Series | 520 2.0 Diesel | 2007 | — |
| BMW | 7 Series | 730 3.0 Diesel | 2008 | — |
| BMW | 7 Series | 740 3.0 Diesel | 2009 | — |
| BMW | X1 | SDrive 2.0 Diesel | 2009 | — |
| BMW | X1 | XDrive 2.0 Diesel | 2009 | — |
| BMW | X3 | 2.0 Diesel | 2007 | — |
| BMW | X3 | XDrive 2.0 Diesel | 2008 | — |
| BMW | X5 | M50 d | 2011 | — |
| BMW | X5 | xDrive 30 Diesel | 2008 | — |
| BMW | X6 | M50 d | 2011 | — |
| BMW | X6 | xDrive 30 Diesel | 2008 | — |
