Slika proizvoda još nije dostupna.
TEHNIČKI PODACI
SPECIFIKACIJE
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M4
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 65,5
- ENGAGED
- 25
- DIAMETER
- 56,4
- LENGHT
- 41
- Net weight [kg]
- 0,808
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE ELEKTROMAGNETSKOG PREKIDAČA
1
| Proizvođač | Referentni broj |
|---|---|
| BOSCH | 2.339.303.262 |
ZA ELEKTROPOKRETAČ
Kodovi elektropokretača1
| Proizvođač | Kod elektropokretača |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.110.054 |
ZA VOZILO
Primjene u vozilima7
| ZA VOZILO | Model | Varijanta | Od godine | Do godine |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 420 with M 119.971 engine | 1993 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 500 Coupe with M 119.970 engine | 1993 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 500 SEC Coupe with M 119.970 engine | 1992 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 500 SEC with M 119.970 engine | 1996 | 1999 |
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 500 with M 119.970 engine | 1993 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 500 with M 119.980 engine | 1996 | 1999 |
| MERCEDES-BENZ | SL-Class | 500 with M 119.972 engine | 1992 | 1995 |
