Slika proizvoda još nije dostupna.
TEHNIČKI PODACI
SPECIFIKACIJE
- part type
- Switch Solenoid
- mfr
- DENSO
- voltage
- 12
- mount type
- STUD
- terminal battery
- M8 X 1.25 POST
- terminal motor
- M8 X 1.25 POST
- terminal switch
- M6 X 1.0 POST
- type
- INTERMITTENT DUTY
- terminal count
- 3
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
No records published in the source.
ZA ELEKTROPOKRETAČ
Kodovi elektropokretača3
| Proizvođač | Kod elektropokretača |
|---|---|
| Lester | 30219 |
| Denso | 428000-5510 |
| Mercedes-Benz | A006-151-45-01 |
ZA VOZILO
Applications12
| ZA VOZILO | Model | Varijanta | Od godine | Do godine |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes - Europe | C180 | 2143cc | 2011 | 2013 |
| Mercedes - Europe | C200 | 2143cc | 2011 | 2013 |
| Mercedes - Europe | C250 | 2143cc | 2008 | 2013 |
| Mercedes - Europe | E220 | 2143cc | 2009 | 2013 |
| Mercedes - Europe | E250 | 2143cc | 2009 | 2013 |
| Mercedes - Europe | GLK200 | 2143cc | 2010 | 2013 |
| Mercedes - Europe | GLK220 | 2143cc | 2008 | 2013 |
| Mercedes - Europe | GLK250 | 2143cc | 2009 | 2013 |
| Mercedes - Europe | Viano W639 | 2143cc | 2010 | 2013 |
| Mercedes LCV - Europe | Sprinter 906 | 2143cc | 2009 | 2013 |
| Mercedes LCV - Europe | Vito/Mixto W693 | 2143cc | 2010 | 2013 |
| Mercedes-Benz | C200 | L4 1.8L 1796cc 110cid | 2012 | — |
