Image du produit pas encore disponible.
DÉTAILS TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M5
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 98,7
- ENGAGED
- 23,6
- DIAMETER
- 55,3
- LENGHT
- 38
- Net weight [kg]
- 1,163
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE SOLÉNOÏDE
3
| Fabricant | Numéro de référence |
|---|---|
| MAZDA | 4872-24-736 |
| MITSUBISHI | M372X01171 |
| WAI | 66-8378 |
POUR DÉMARREUR
Codes des démarreurs7
| Fabricant | Code démarreur |
|---|---|
| MAZDA | 4840-18-400 |
| MAZDA | 4840-18-400A |
| MAZDA | 4840-18-400B |
| MITSUBISHI | M002T54571 |
| MITSUBISHI | M002T54572 |
| MITSUBISHI | M2T54571 |
| MITSUBISHI | M2T54572 |
POUR VÉHICULE
Applications véhicules14
| POUR VÉHICULE | Modèle | Variante | Année de début | Année de fin |
|---|---|---|---|---|
| GEHL | Skid Steer | SL5625 with 204-25 engine | 1988 | 1997 |
| GEHL | Skid Steer | SL5625DX with 204-25 engine | 1988 | 1997 |
| GEHL | Skid Steer | SL5625SX with 204-25 engine | 1988 | 1997 |
| GEHL | Skid Steer | SL6625 with 204-30 engine | 1988 | 1997 |
| GEHL | Skid Steer | SL6625DX with 204-30 engine | 1988 | 1997 |
| GEHL | Skid Steer | SL6625SX with 204-30 engine | 1988 | 1997 |
| HYSTER | Lift Trucks | with Mazda HA engine | — | — |
| HYSTER | Lift Trucks | with Mazda XA engine | — | — |
| SUMITOMO YALE | Lift Trucks DB | with Mazda HA engine | 1985 | — |
| SUMITOMO YALE | Lift Trucks DB | with Mazda XA engine | 1985 | — |
| SUMITOMO YALE | Lift Trucks DE | with Mazda HA engine | 1985 | — |
| SUMITOMO YALE | Lift Trucks DE | with Mazda XA engine | 1985 | — |
| YALE | Lift Trucks | with Mazda HA engine | 1985 | — |
| YALE | Lift Trucks | with Mazda XA engine | 1985 | — |
