Image du produit pas encore disponible.
DÉTAILS TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 24
- CLAMP: B+
- M6
- CLAMP: MOTOR
- M6
- CLAMP: S
- M5
- Net weight [kg]
- 0,353
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE SOLÉNOÏDE
1
| Fabricant | Numéro de référence |
|---|---|
| MITSUBISHI | U001T42072 |
POUR DÉMARREUR
Codes des démarreurs3
| Fabricant | Code démarreur |
|---|---|
| MITSUBISHI | M009T61671 |
| MITSUBISHI | M9T61671 |
| ZM | 80.890.02 |
POUR VÉHICULE
Applications véhicules8
| POUR VÉHICULE | Modèle | Variante | Année de début | Année de fin |
|---|---|---|---|---|
| IVECO | Iveco | Euro Cargo 3920cc | 1991 | 2012 |
| IVECO | Iveco | Euro Star 10300cc | 1993 | 2002 |
| IVECO | Iveco | Euro Star 12880cc | 1993 | 2002 |
| IVECO | Iveco | Euro Tech 10300cc | 1992 | 2012 |
| IVECO | Iveco | Euro Trakker 12880cc | 2004 | 2012 |
| IVECO | Iveco | Strallis 12880cc | 2002 | 2012 |
| IVECO | Iveco | Trakker 12880cc | 2004 | 2012 |
| IVECO | Iveco | Trakker 12882cc | 1993 | 2004 |
