Tuotekuva ei ole vielä saatavilla.
TEKNISET YKSITYISKOHDAT
TEKNISET TIEDOT
- part type
- Switch Solenoid
- mfr
- MITSUBISHI
- voltage
- 12
- body od
- 64
- mount type
- HOLE
- od body
- 64
- terminal battery
- M12 X 1.25
- terminal motor
- M12 X 1.25
- terminal switch
- M5 X 0.8 POST
- type
- INTERMITTENT DUTY
- terminal count
- 3
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOIDIN OE
3
| Valmistaja | Viitenumero |
|---|---|
| Mitsubishi | M373X05671 |
| Mitsubishi | SD057 |
| Mitsubishi Motors | ME700698 |
KÄYNNISTIMELLE
Käynnistinmoottorien koodit7
| Valmistaja | Käynnistimen koodi |
|---|---|
| Lester | 17438 |
| Lester | 18536 |
| Mitsubishi | M005T65071 |
| Mitsubishi | M005T65073 |
| Mitsubishi Heavy Industries | ME075662 |
| Mitsubishi Heavy Industries | ME77044 |
| Mitsubishi Motors | ME077044 |
AJONEUVOLLE
Applications16
| AJONEUVOLLE | Malli | Versio | Vuodesta | Vuoteen |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Fuso | FH | L6 6.6L 400cid Mitsubishi Fuso 6D14-2AT | 1988 | — |
| Mitsubishi Fuso | FK | L6 6.6L 400cid Mitsubishi Fuso 6D14-2AT | 1986 | 1991 |
| Mitsubishi Fuso | FK | L6 6.6L 400cid Mitsubishi Fuso 6D14-2AT2 | 1986 | 1991 |
| Mitsubishi Fuso | FK | L6 7.5L 460cid Mitsubishi Fuso 6D16-1AT4 | 1992 | 1995 |
| Mitsubishi Fuso | FK | L6 7.5L 460cid Mitsubishi Fuso 6D16-2AT3 | 1996 | 1997 |
| Mitsubishi Fuso | FK | L6 7.5L 460cid Mitsubishi Fuso 6D16-2AT4 | 1996 | 1997 |
| Mitsubishi Fuso | FM-HR | L6 7.5L 460cid Mitsubishi Fuso 6D16-2AT3 | 1996 | 1997 |
| Mitsubishi Fuso | FM-HR | L6 7.5L 460cid Mitsubishi Fuso 6D16-2AT4 | 1996 | 1997 |
| Mitsubishi Fuso | FM-MR | L6 7.5L 460cid Mitsubishi Fuso 6D16-2AT3 | 1996 | 1997 |
| Mitsubishi Fuso | FM-MR | L6 7.5L 460cid Mitsubishi Fuso 6D16-2AT4 | 1996 | 1997 |
| Mitsubishi Fuso | FM-SP | L6 7.5L 460cid Mitsubishi Fuso 6D16-2AT2 | 1996 | 1998 |
| Mitsubishi Fuso | FM-SR | L6 7.5L 460cid Mitsubishi Fuso 6D16-2AT3 | 1996 | 1997 |
| Mitsubishi Fuso | FM | L6 6.6L 400cid Mitsubishi Fuso 6D14-2AT | 1986 | 1991 |
| Mitsubishi Fuso | FM | L6 6.6L 400cid Mitsubishi Fuso 6D16-0AT2 | 1990 | 1991 |
| Mitsubishi Fuso | FM | L6 7.5L 460cid Mitsubishi Fuso 6D16-1AT2 | 1992 | 1995 |
| Mitsubishi Fuso | FM | L6 7.5L 460cid Mitsubishi Fuso 6D16-1AT4 | 1992 | 1995 |
