Imagen del producto aún no disponible.
DETALLES TÉCNICOS
ESPECIFICACIONES
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M6
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 66,8
- ENGAGED
- 28,5
- DIAMETER
- 56,4
- LENGHT
- 41
- Net weight [kg]
- 0,801
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE DEL SOLENOIDE
1
| Fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| BOSCH | 0.331.303.144 |
PARA MOTOR DE ARRANQUE
Códigos de motores de arranque2
| Fabricante | Código de arranque |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.218.159 |
| ZM | 80.130.03 |
PARA VEHÍCULO
Aplicaciones en vehículos10
| PARA VEHÍCULO | Modelo | Variante | Año inicial | Año final |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | Ducato | 10 2.5 D com motor 8140.67 | 1994 | 1998 |
| FIAT | Ducato | 10 2.5 TD EGR com motor 8140.47 | 1994 | 1998 |
| FIAT | Ducato | 14 2.5 D com motor 8140.67 | 1994 | 1998 |
| FIAT | Ducato | 14 2.5 TD ECO com motor 8140.47R | 1994 | 1998 |
| FIAT | Ducato | 14 2.5 TD EGR com motor 8140.47 | 1994 | 1998 |
| FIAT | Ducato | 14 2.5 TD com motor 8140.47 | 1994 | 1998 |
| FIAT | Ducato | 18 2.5 D D 4x4 com motor 8140.67 | 1994 | 1998 |
| FIAT | Ducato | 18 2.5 TD ECO com motor 8140.47R | 1994 | 1998 |
| FIAT | Ducato | 18 2.5 TD com motor 8140.47 | 1994 | 1998 |
| FIAT | Ducato | 2.5 D com motor 8140.67.2200 | 1997 | — |
