Imagen del producto aún no disponible.
DETALLES TÉCNICOS
ESPECIFICACIONES
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- MALE SPADE
- CLAMP: R
- MALE SPADE
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 66,3
- ENGAGED
- 28,5
- DIAMETER
- 56,4
- LENGHT
- 41
- Net weight [kg]
- 0,805
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE DEL SOLENOIDE
4
| Fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | 053911287A |
| BOSCH | 0.331.303.162 |
| BOSCH | 0.331.303.662 |
| BOSCH | 2.339.303.230 |
PARA MOTOR DE ARRANQUE
Códigos de motores de arranque2
| Fabricante | Código de arranque |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.107.017 |
| BOSCH | 0.001.107.018 |
PARA VEHÍCULO
Aplicaciones en vehículos73
| PARA VEHÍCULO | Modelo | Variante | Año inicial | Año final |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 | 1.8 | 1983 | 1989 |
| AUDI | 100 | 1.8 CAT | 1985 | 1990 |
| AUDI | 100 | 1.8 L Quattro | 1984 | 1990 |
| AUDI | 100 | 1.8 Quatro CAT | 1985 | 1990 |
| AUDI | 100 | 2.0 | 1990 | 1994 |
| AUDI | 100 | 2.0 E | 1990 | 1994 |
| AUDI | 100 | 2.0 E 16V | 1992 | 1994 |
| AUDI | 100 | 2.0 E Quattro | 1990 | 1992 |
| AUDI | 100 | Avant 2.0 E | 1991 | 1994 |
| AUDI | 100 | Avant 2.0 E 16V | 1992 | 1994 |
| AUDI | 100 | Avant 2.0 E Quattro | 1990 | 1992 |
| AUDI | 100 | Combi 1.8 | 1983 | 1990 |
| AUDI | 100 | Combi 1.8 CAT | 1985 | 1990 |
| AUDI | 100 | Combi 1.8 Quatro | 1986 | 1990 |
| AUDI | 100 | Combi 1.8 Quatro CAT | 1985 | 1990 |
| AUDI | 80 | 1.6 | 1990 | 1991 |
| AUDI | 80 | 1.6 E | 1993 | 1994 |
| AUDI | 80 | 1.8 | 1986 | 1990 |
| AUDI | 80 | 1.8 E | 1986 | 1991 |
| AUDI | 80 | 1.8 E Quattro | 1986 | 1991 |
| AUDI | 80 | 1.8 Quattro | 1986 | 1990 |
| AUDI | 80 | 1.8 S | 1986 | 1991 |
| AUDI | 80 | 1.8 S Quattro | 1986 | 1991 |
| AUDI | 80 | 2.0 E | 1988 | 1994 |
| AUDI | 80 | 2.0 E 16V | 1992 | 1994 |
| AUDI | 80 | 2.0 E 16V Quattro | 1992 | 1994 |
| AUDI | 80 | 2.0 E Quattro | 1983 | 1994 |
| AUDI | 80 | 2.0 L | 1990 | 1994 |
| AUDI | 80 | 2.0 Quattro | 1990 | 1991 |
| AUDI | 80 | Avant 1.6 E | 1993 | 1996 |
| AUDI | 80 | Avant 2.0 | 1992 | 1996 |
| AUDI | 80 | Avant 2.0 E | 1992 | 1996 |
| AUDI | 80 | Avant 2.0 E 16V | 1993 | 1996 |
| AUDI | 80 | Avant 2.0 E 16V Quattro | 1992 | 1995 |
| AUDI | 80 | Avant 2.0 Quattro | 1993 | 1996 |
| AUDI | A4 | 1.6L | 1995 | 2000 |
| AUDI | A4 | 1.6L Avant | 1996 | 2000 |
| AUDI | A4 | 1.8L | 1995 | 2000 |
| AUDI | A4 | 1.8L Avant | 1996 | 2001 |
| AUDI | A4 | 1.8L Quattro | 1995 | 2000 |
| AUDI | A4 | 1.8L Quattro Avant | 1996 | 2001 |
| AUDI | A4 | 1.8L T Avant | 1996 | 2001 |
| AUDI | A4 | 1.8L T Quattro | 1995 | 2000 |
| AUDI | A4 | 1.8L T Quattro Avant | 1996 | 2001 |
| AUDI | A6 | 1.8L | 1995 | 1997 |
| AUDI | A6 | 1.8L Avant | 1995 | 1997 |
| AUDI | A6 | 1.8L Quattro | 1995 | 1997 |
| AUDI | A6 | 1.8L Quattro Avant | 1995 | 1997 |
| AUDI | A6 | 1.8L T | 1997 | 2005 |
| AUDI | A6 | 1.8L T Quattro | 1997 | 2005 |
| AUDI | A6 | 1.8L T Avant | 1997 | 2005 |
| AUDI | A6 | 1.8L T Quattro Avant | 1997 | 2005 |
| AUDI | A6 | 2.0L | 1994 | 1997 |
| AUDI | A6 | 2.0L 16V | 1994 | 1997 |
| AUDI | A6 | 2.0L 16V Avant | 1994 | 1997 |
| AUDI | A6 | 2.0L 16V Quattro | 1994 | 1997 |
| AUDI | A6 | 2.0L 16V Quattro Avant | 1994 | 1997 |
| AUDI | A6 | 2.0L Avant | 1994 | 1997 |
| AUDI | Cabriolet | 1.8 | 1997 | 2000 |
| AUDI | Cabriolet | 2.0 E | 1993 | 1998 |
| AUDI | Coupe | 1.8 L | 1989 | 1991 |
| AUDI | Coupe | 2.0 | 1989 | 1996 |
| AUDI | Coupe | 2.0 16V | 1992 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1.6L | 1996 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1.8 T | 1996 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1.8L | 1996 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1.8L 4motion | 1996 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1.8L Syncro | 1996 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | Passat | Variant 1.6L | 1997 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | Passat | Variant 1.8 T | 1997 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | Passat | Variant 1.8L | 1997 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | Passat | Variant 1.8L 4motion | 1997 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | Passat | Variant 1.8L Syncro | 1997 | 2000 |
