Imagen del producto aún no disponible.
DETALLES TÉCNICOS
ESPECIFICACIONES
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M6
- CLAMP: R
- M5
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 65,8
- ENGAGED
- 31
- DIAMETER
- 56,4
- LENGHT
- 43,5
- Net weight [kg]
- 0,826
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE DEL SOLENOIDE
2
| Fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| BOSCH | 0.331.303.146 |
| BOSCH | 2.339.303.245 |
PARA MOTOR DE ARRANQUE
Códigos de motores de arranque8
| Fabricante | Código de arranque |
|---|---|
| BMW | 12 41 1 729 981 |
| BMW | 12 41 1 729 982 |
| BOSCH | 0.001.110.071 |
| BOSCH | 0.001.110.072 |
| BOSCH | 0.986.016.920 |
| BOSCH | 0.986.017.170 |
| BOSCH | BX110071 |
| BOSCH | BX110072 |
PARA VEHÍCULO
Aplicaciones en vehículos23
| PARA VEHÍCULO | Modelo | Variante | Año inicial | Año final |
|---|---|---|---|---|
| ALPINA | Roadster | 4.8 V8 | 2002 | — |
| BMW | 5 Series | 530i V8 | 1992 | 1995 |
| BMW | 5 Series | 530i V8 Touring | 1992 | 1996 |
| BMW | 5 Series | 535 i | 1996 | 2003 |
| BMW | 5 Series | 540 i | 1996 | 2003 |
| BMW | 5 Series | 540i Touring | 1993 | 2004 |
| BMW | 5 Series | 540i V8 | 1992 | 1995 |
| BMW | 5 Series | M 5 | 1998 | 2003 |
| BMW | 7 Series | 730i | 1994 | 2001 |
| BMW | 7 Series | 730i V8 | 1992 | 1994 |
| BMW | 7 Series | 730iL | 1994 | 2001 |
| BMW | 7 Series | 730iL V8 | 1992 | 1994 |
| BMW | 7 Series | 735i | 1996 | 2001 |
| BMW | 7 Series | 735iL | 1996 | 2001 |
| BMW | 7 Series | 740i | 1994 | 2001 |
| BMW | 7 Series | 740i V8 | 1992 | 1994 |
| BMW | 7 Series | 740iL | 1994 | 2001 |
| BMW | 7 Series | 740iL V8 | 1992 | 1994 |
| BMW | 8 Series | 840Ci | 1996 | 1999 |
| BMW | 8 Series | 840i | 1993 | 1996 |
| BMW | X5 | 4.4i | 2000 | — |
| BMW | X5 | 4.6i | 2002 | — |
| BMW | Z8 | 4.9L | 2000 | 2003 |
