Produktbild noch nicht verfügbar.
TECHNISCHE DETAILS
SPEZIFIKATIONEN
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- PLUG CONNECTOR
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 64,5
- ENGAGED
- 25
- DIAMETER
- 52,4
- LENGHT
- 41
- SOMELOID TYPE
- START STOP
- Net weight [kg]
- 0,677
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
MAGNETSCHALTER-OE
1
| Hersteller | Referenznummer |
|---|---|
| BOSCH | 2.339.305.130 |
FÜR ANLASSER
Anlassercodes8
| Hersteller | Anlassercode |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.138.017 |
| BOSCH | 0.001.138.018 |
| BOSCH | 0.001.138.051 |
| BOSCH | 0.001.138.052 |
| BOSCH | 0.001.138.055 |
| BOSCH | 0.001.138.056 |
| HYUNDAI | 36100-2B300 |
| HYUNDAI | 36100-2B302 |
FÜR FAHRZEUGE
Fahrzeuganwendungen28
| FÜR FAHRZEUGE | Modell | Variante | Ab Baujahr | Bis Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Creta | — | — | — |
| HYUNDAI | Tucson | 1.6 GDi | 2015 | — |
| HYUNDAI | Veloster | 1.6 GDi | 2011 | — |
| HYUNDAI | i20 | 1.4 | 2008 | 2015 |
| HYUNDAI | i30 | 1.4 | 2011 | — |
| HYUNDAI | i30 | 1.6 GDi | 2011 | — |
| HYUNDAI | i30 | 1.6L 16V | 2012 | — |
| HYUNDAI | i30 | CW 1.4 | 2012 | — |
| HYUNDAI | i30 | CW 1.6 | 2012 | — |
| HYUNDAI | i30 | CW 1.6 GDi | 2012 | — |
| HYUNDAI | i40 | 1.6 GDi | 2012 | — |
| HYUNDAI | i40 | CW 1.6 GDi | 2011 | — |
| HYUNDAI | ix20 | 1.4 | 2010 | — |
| HYUNDAI | ix20 | 1.4 CVVT | 2010 | — |
| HYUNDAI | ix20 | 1.6 | 2010 | — |
| HYUNDAI | ix35 | 1.6 | 2010 | — |
| KIA | Carens | 1.6L 16V | 2013 | — |
| KIA | Cee'd | 1.4 CVVT | 2012 | — |
| KIA | Cee'd | 1.6 GDi | 2012 | — |
| KIA | Pro Cee'd | 1.4 CVVT | 2013 | — |
| KIA | Pro Cee'd | 1.6 GDI | 2013 | — |
| KIA | Rio | 1.4 CVVT | 2011 | — |
| KIA | Soul | 1.6 CVVT | 2009 | — |
| KIA | Soul | 1.6 GDI | 2011 | — |
| KIA | Sportage | 1.6 GDI | 2011 | — |
| KIA | Venga | 1.4 16V | 2010 | — |
| KIA | Venga | 1.4 LPG | 2010 | — |
| KIA | Venga | 1.6 16V | 2010 | — |
