Produktbild noch nicht verfügbar.
TECHNISCHE DETAILS
SPEZIFIKATIONEN
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- MALE SPADE
- CLAMP: R
- MALE SPADE
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 65,5
- ENGAGED
- 32,1
- DIAMETER
- 56,4
- LENGHT
- 41
- Net weight [kg]
- 0,797
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
MAGNETSCHALTER-OE
1
| Hersteller | Referenznummer |
|---|---|
| BOSCH | 9.330.081.058 |
FÜR ANLASSER
Anlassercodes9
| Hersteller | Anlassercode |
|---|---|
| BOSCH | 9.000.082.036 |
| BOSCH | 9.000.082.058 |
| BOSCH | 9.000.082.063 |
| GM | 52270036 |
| GM | 52270037 |
| GM | 52277049 |
| GM | 94628321 |
| ZM | 80.106.02 |
| ZM | 80.106.03 |
FÜR FAHRZEUGE
Fahrzeuganwendungen18
| FÜR FAHRZEUGE | Modell | Variante | Ab Baujahr | Bis Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Blazer | 4x2 Motor 2.2 EFI | 1995 | 1995 |
| CHEVROLET | Ipanema | 1.8 | 1991 | — |
| CHEVROLET | Ipanema | 1.8i | 1991 | — |
| CHEVROLET | Ipanema | 2.0 | 1991 | — |
| CHEVROLET | Ipanema | 2.0i | 1991 | — |
| CHEVROLET | Kadett | 1.8 | 1991 | — |
| CHEVROLET | Kadett | 1.8i | 1991 | — |
| CHEVROLET | Kadett | 2.0 | 1991 | — |
| CHEVROLET | Kadett | 2.0 Gsi | 1991 | — |
| CHEVROLET | Kadett | 2.0i | 1991 | — |
| CHEVROLET | Monza | 1.6 | 1982 | — |
| CHEVROLET | Monza | 1.8 | 1982 | — |
| CHEVROLET | Monza | 1.8i | 1982 | — |
| CHEVROLET | Monza | 2.0 | 1982 | — |
| CHEVROLET | Monza | 2.0MPFi | 1991 | — |
| CHEVROLET | Monza | 2.0i | 1982 | — |
| CHEVROLET | Monza | Classic | 1991 | — |
| CHEVROLET | S10 | 2.2 EFi | 1995 | 1995 |
