Produktbild noch nicht verfügbar.
TECHNISCHE DETAILS
SPEZIFIKATIONEN
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- UNC 5/16"
- CLAMP: MOTOR
- UNC 5/16"
- CLAMP: S
- UNF 10
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 78,8
- DIAMETER
- 55,5
- Net weight [kg]
- 0,735
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
MAGNETSCHALTER-OE
2
| Hersteller | Referenznummer |
|---|---|
| BOSCH | 9.331.451.020 |
| WAPSA | 229-18 |
FÜR ANLASSER
Anlassercodes2
| Hersteller | Anlassercode |
|---|---|
| BOSCH | 9.000.453.055 |
| WAPSA | MP-B-3 |
FÜR FAHRZEUGE
Fahrzeuganwendungen23
| FÜR FAHRZEUGE | Modell | Variante | Ab Baujahr | Bis Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| CLARK | Empilhadeira CHY 40 | — | — | — |
| CLARK | Empilhadeira CHY 50 | — | — | — |
| EATON | Empilhadeira GL-83C | — | — | — |
| EATON | Empilhadeira GL-83P | — | — | — |
| EATON | Empilhadeira GL-87P | — | — | — |
| HYSTER | Guindaste KF | — | 1970 | — |
| MASSEY FERGUSON | Trator | 50 X | — | 1970 |
| MASSEY FERGUSON | Trator | 55 X | — | 1970 |
| MASSEY FERGUSON | Trator | 65 R | — | 1970 |
| MASSEY FERGUSON | Trator | 65 X | — | 1970 |
| MERCEDES-BENZ | Caminhão | com motor 0321-H | 1973 | — |
| MERCEDES-BENZ | Caminhão | com motor 0321-H2 | 1973 | — |
| MERCEDES-BENZ | Caminhão | com motor CP-312 | 1973 | — |
| MERCEDES-BENZ | Caminhão | com motor CP-321 | 1973 | — |
| MERCEDES-BENZ | Ônibus | com motor 0321-H | 1973 | — |
| MERCEDES-BENZ | Ônibus | com motor 0321-H2 | 1973 | — |
| MERCEDES-BENZ | Ônibus | com motor CP-312 | 1973 | — |
| MERCEDES-BENZ | Ônibus | com motor CP-321 | 1973 | — |
| WILLYS | Aero Willys | — | 1970 | — |
| WILLYS | Itamaraty | — | 1970 | — |
| WILLYS | Jeep (12 volts) | — | 1970 | — |
| WILLYS | Pick-up | — | 1970 | — |
| WILLYS | Rural | — | 1970 | — |
