Produktbild noch nicht verfügbar.
TECHNISCHE DETAILS
SPEZIFIKATIONEN
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M6
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 75,5
- ENGAGED
- 28,5
- DIAMETER
- 56,4
- LENGHT
- 41
- Net weight [kg]
- 0,822
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
MAGNETSCHALTER-OE
2
| Hersteller | Referenznummer |
|---|---|
| BOSCH | 2.339.303.448 |
| BOSCH | 6.033.AD0.312 |
FÜR ANLASSER
Anlassercodes9
| Hersteller | Anlassercode |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.223.013 |
| DAF | 1516685R |
| FIAT | 1329201080 |
| FIAT | 1349920080 |
| FIAT | 46758240 |
| FIAT | 80296470 |
| IVECO | 1329201080 |
| IVECO | 8029647 |
| PSA | 5802Z0 |
FÜR FAHRZEUGE
Fahrzeuganwendungen22
| FÜR FAHRZEUGE | Modell | Variante | Ab Baujahr | Bis Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | Ducato | 10 2.8 TD, TD EGR com motor 8140.43 | 2000 | 2002 |
| FIAT | Ducato | 10 2.8 TD, TD EGR with 8140.43 engine | 2000 | 2002 |
| FIAT | Ducato | 14 2.8 D, TD, TD EGR com motor 8140.63 | 2000 | 2002 |
| FIAT | Ducato | 14 2.8 D, TD, TD EGR with 8140.63 engine | 2000 | 2002 |
| FIAT | Ducato | 18 2.8 TD, TD EGR com motor 8140.43 | 2000 | 2002 |
| FIAT | Ducato | 18 2.8 TD, TD EGR with 8140.43 engine | 2000 | 2002 |
| FIAT | Ducato | 2.5 D | 1997 | — |
| FIAT | Ducato | 2.8 D | 2000 | — |
| FIAT | Ducato | 2.8 D Turbo | 2000 | — |
| FIAT | Ducato | 2.8L Turbo Intercooler com motor 8140.23.22.00 | 2000 | — |
| FIAT | Ducato | 2.8L Turbo Intercooler with 8140.23.22.00 engine | 2000 | — |
| FIAT | Ducato | Cargo 2.3 com motor F1C | 2009 | — |
| FIAT | Ducato | Cargo 2.5 D | 1997 | — |
| FIAT | Ducato | Cargo 2.8 D | 2000 | — |
| FIAT | Ducato | Combinato 2.3 | 2009 | — |
| FIAT | Ducato | Maxi Cargo 2.3 | 2009 | — |
| FIAT | Ducato | Minibus 2.3 | 2009 | — |
| FIAT | Ducato | Multi 2.3 | 2009 | — |
| IVECO | Daily | 12 com motor 8140 | 1999 | — |
| IVECO | Daily | 12 with 8140 engine | 1997 | — |
| PEUGEOT | Boxer | 2.8 D | 1999 | — |
| PEUGEOT | Boxer | 2.8 HDi | 2005 | — |
