Obrázek produktu zatím není k dispozici.
TECHNICKÉ ÚDAJE
SPECIFIKACE
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M5
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 66,3
- ENGAGED
- 28,5
- DIAMETER
- 56,4
- LENGHT
- 41
- Net weight [kg]
- 0,799
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE ELEKTROMAGNETICKÉHO SPÍNAČE
3
| Výrobce | Referenční číslo |
|---|---|
| BOSCH | F.000.SH0.103 |
| BOSCH | F.000.SH0.128 |
| BOSCH | F.00A.SH0.128 |
PRO STARTÉR
Kódy startérů8
| Výrobce | Kód startéru |
|---|---|
| BOSCH | F.000.AL0.304 |
| BOSCH | F.000.AL0.314 |
| BOSCH | F.000.AL0.330 |
| GM | 93260358 |
| GM | 93264950 |
| GM | 93288991 |
| GM | 93327205 |
| GM | 93390410 |
PRO VOZIDLO
Použití ve vozidlech23
| PRO VOZIDLO | Model | Varianta | Od roku | Do roku |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Agile | 1.4 Flex | 2009 | — |
| CHEVROLET | Celta | 1.0 MPFI | 2002 | 2002 |
| CHEVROLET | Celta | 1.0 VHC | 2002 | 2006 |
| CHEVROLET | Celta | 1.0 VHC Flexpower | 2005 | 2006 |
| CHEVROLET | Celta | 1.0i com motor C 10 NE | 2000 | 2002 |
| CHEVROLET | Celta | 1.4 MPFI | 2006 | 2006 |
| CHEVROLET | Classic | 1.0 VHC | 2003 | — |
| CHEVROLET | Cobalt | 1.4 ECONO.FLEX | 2011 | — |
| CHEVROLET | Corsa | 1.0 EFI | 1994 | — |
| CHEVROLET | Corsa | 1.0 MPFI | 1996 | — |
| CHEVROLET | Corsa | 1.4 EFI | 1996 | — |
| CHEVROLET | Corsa | 1.6 EFI com motor B 16 NZ SOHC | 1998 | — |
| CHEVROLET | Corsa | Pick-Up 1.6 EFI | 1995 | — |
| CHEVROLET | Corsa | Pick-Up 1.6 MPFI | 1996 | — |
| CHEVROLET | Corsa | Sedan 1.0 MPFI | 1996 | — |
| CHEVROLET | Meriva | 1.4 Econom.Flex | 2008 | — |
| CHEVROLET | Montana | 1.4 Econo.Flex | 2007 | — |
| CHEVROLET | Montana | Combo 1.4 Econo. Flex | 2007 | — |
| CHEVROLET | Prisma | 1.0 VHCE Flexpower | 2009 | — |
| CHEVROLET | Prisma | 1.4 Econo. Flex | 2006 | — |
| CHEVROLET | Tigra | 1.6 16V | 1997 | — |
| FORD | Fiesta | 1.0L | 1999 | — |
| PEUGEOT | 206 | 1.0i 16V | 2001 | — |
