Obrázok produktu zatiaľ nie je k dispozícii.
TECHNICKÉ ÚDAJE
ŠPECIFIKÁCIE
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M10
- CLAMP: MOTOR
- M10
- CLAMP: S
- MALE SPADE
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 93
- ENGAGED
- 29,5
- DIAMETER
- 61
- DISTANCE BETWEEN HOLES
- 46,5
- Net weight [kg]
- 1,204
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE ELEKTROMAGNETICKÉHO SPÍNAČA
6
| Výrobca | Referenčné číslo |
|---|---|
| ISKRA | 16.915.232 |
| MAHLE | MSX1388 |
| ISKRA | 16.915.341 |
| ISKRA | AZF4520 |
| ISKRA | IS1109 |
| ISKRA | IS1333 |
PRE ŠTARTÉR
Kódy štartérov63
| Výrobca | Kód štartéra |
|---|---|
| CASE | 4711 15 75 |
| CASE | 8428 45 40 |
| ISKRA | 11.130.904 |
| ISKRA | 11.131.065 |
| ISKRA | 11.131.411 |
| ISKRA | 11.131.426 |
| ISKRA | 11.131.491 |
| ISKRA | 11.131.507 |
| ISKRA | 11.131.508 |
| ISKRA | 11.131.542 |
| ISKRA | 11.131.658 |
| ISKRA | 11.131.659 |
| ISKRA | 11.131.727 |
| ISKRA | 11.131.746 |
| ISKRA | 11.131.773 |
| ISKRA | 11.132.045 |
| ISKRA | 11.132.050 |
| ISKRA | 11.132.101 |
| ISKRA | 11.132.104 |
| ISKRA | 11.132.149 |
| ISKRA | 11.132.168 |
| ISKRA | 11.132.170 |
| ISKRA | 11.132.174 |
| ISKRA | 11.132.183 |
| ISKRA | 11.132.356 |
| ISKRA | 11.132.359 |
| ISKRA | 6229400M91 |
| ISKRA | AZE4156 |
| ISKRA | AZE4168 |
| ISKRA | AZE4171 |
| ISKRA | AZE4190 |
| ISKRA | AZE4221 |
| ISKRA | AZE4230 |
| ISKRA | AZE4250 |
| ISKRA | AZE4297 |
| ISKRA | AZF4141 |
| ISKRA | AZF4170 |
| ISKRA | AZF4190 |
| ISKRA | AZF4261 |
| ISKRA | AZF4279 |
| ISKRA | AZF4315 |
| ISKRA | AZF4319 |
| ISKRA | AZF4320 |
| ISKRA | AZF4324 |
| ISKRA | AZF4369 |
| ISKRA | AZF4370 |
| ISKRA | AZF4513 |
| ISKRA | AZF4520 |
| ISKRA | AZF4542 |
| ISKRA | AZF4637 |
| ISKRA | AZF4643 |
| ISKRA | AZF4831 |
| ISKRA | IS0836 |
| ISKRA | IS1185 |
| MAHLE | MS175 |
| MAHLE | MS591 |
| NEW HOLLAND | 87693781 |
| VALTRA | 83646500 |
| VALTRA | 89732200 |
| VALTRA | VPF7263 |
| ZM | 80.825.03 |
| ZM | 80.825.04 |
| ZM | 826 |
PRE VOZIDLO
Použitie vo vozidlách60
| PRE VOZIDLO | Model | Variant | Od roku | Do roku |
|---|---|---|---|---|
| CASE | CS 110 | Cummins 6-1150 Dsl | 2004 | — |
| CASE | CS 120 | Cummins 6-1150 Dsl | 2004 | — |
| CASE | CS 130 | Cummins 6-1150 Dsl | 1997 | — |
| CASE | CS 150 | Cummins 6-1150 Dsl | 2004 | — |
| CASE | CS 78 | Cummins 6-1150 Dsl | 1998 | — |
| CASE | CS 80 PRO | Cummins 6-1150 Dsl | 2007 | — |
| CASE | CS 85 PRO | Cummins 6-1150 Dsl | 2008 | — |
| CASE | CS 95 PRO | Cummins 6-1150 Dsl | 2008 | — |
| CASE | CVX 1135 | Cummins 6-1150 Dsl | 2003 | — |
| CASE | CVX 1145 | Cummins 6-1150 Dsl | 2003 | — |
| CASE | CVX 1155 | Cummins 6-1150 Dsl | 2003 | — |
| CASE | CVX 1170 | Cummins 6-1150 Dsl | 2003 | — |
| CASE | CVX 1190 | Cummins 6-1150 Dsl | 2003 | — |
| CASE | CVX 1195 | Cummins 6-1150 Dsl | 2003 | — |
| CASE | CVX 120 | Cummins 6-1150 Dsl | 2000 | — |
| CASE | CVX 140 | Cummins 6-1150 Dsl | 2007 | — |
| CASE | CVX 150 | Cummins 6-1150 Dsl | 2000 | — |
| CASE | CVX 160 | Cummins 6-1150 Dsl | 2007 | — |
| CASE | CVX 170 | Cummins 6-1150 Dsl | 2000 | — |
| CASE | CVX 175 | Cummins 6-1150 Dsl | 2007 | — |
| CASE | CVX 190 | Cummins 6-1150 Dsl | 2007 | — |
| CASE | CVX 195 | Cummins 6-1150 Dsl | 2007 | — |
| FARMTRAC | 690 DT | Perkins 4.4 L | — | — |
| FARMTRAC | 7100 DT | Perkins 4.4 L | — | — |
| FARMTRAC | 7110 DT | Perkins 4.4 L | — | — |
| JCB | Fastrac | 3200 Xtra | — | — |
| JCB | Fastrac | 3230 Xtra | — | — |
| JCB | Fastrac | 8280 | — | — |
| JCB | Fastrac | 8310 | — | — |
| MASSEY FERGUSON | MF 32 | MF 3000 com motor Perkins 4000 (4.1L) | 2008 | — |
| MASSEY FERGUSON | MF 34 | MF 3000 com motor Perkins 4000 (4.1L) | 2008 | — |
| MASSEY FERGUSON | MF 4292 | com motor Perkins 1006-6 | 2009 | — |
| MASSEY FERGUSON | MF 4297 | com motor Perkins 1006-6 | 2009 | — |
| MASSEY FERGUSON | MF 4299 | com motor Perkins 1006-6 | 2009 | — |
| MASSEY FERGUSON | MF 460 XTRA | com motor Perkins 6.354-4 A | 2009 | — |
| MASSEY FERGUSON | MF 470 XTRA | com motor Perkins 6.354-4 A | 2009 | — |
| MASSEY FERGUSON | MF 480 XTRA | com motor Perkins 6.354-4 A | 2009 | — |
| MASSEY FERGUSON | MF 5650 | com motor A 6.354-4 | 2008 | — |
| MCCORMICK | TELE-TRAC | T80 F/M 1104D-44T; 61kW; tier, 4.4L | — | — |
| PERKINS | 1004-40 | 610 Forwarder com motor Cummins 4BT 3.9L | — | — |
| PERKINS | 1004-42 | 4.0 | — | — |
| VALTRA | 6200 | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | 6250 | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | 6300 | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | 6350 Hi | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | 6400 | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | 6550 | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | 6850 | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | 6900 | T3230-4 | 1997 | — |
| VALTRA | A Serie | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | A750L | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | A950 | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | A990 | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | BC4500 | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | BC4500R | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | N Serie | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | S260 | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | S280 | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | T Serie | T3230-4 | — | — |
| VALTRA | X 120 | T3230-4 | — | — |
