Produktbild noch nicht verfügbar.
TECHNISCHE DETAILS
SPEZIFIKATIONEN
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 71,5
- ENGAGED
- 25
- DIAMETER
- 52,4
- DISTANCE BETWEEN HOLES
- 41
- Net weight [kg]
- 0,685
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
MAGNETSCHALTER-OE
2
| Hersteller | Referenznummer |
|---|---|
| BOSCH | 2.339.305.018 |
| PEUGEOT | 583689 |
FÜR ANLASSER
Anlassercodes10
| Hersteller | Anlassercode |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.108.183 |
| BOSCH | 0.001.108.400 |
| BOSCH | 0.001.108.471 |
| BOSCH | 0.001.109.364 |
| CITROËN | 5802F6 |
| CITROËN | 5802W5 |
| CITROËN | 96253825 |
| FIAT | 1342792080 |
| FIAT | 9625382480 |
| PSA | 9648111680 |
FÜR FAHRZEUGE
Fahrzeuganwendungen50
| FÜR FAHRZEUGE | Modell | Variante | Ab Baujahr | Bis Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Tracker | 2.0 L Diesel Engine | 2002 | — |
| CITROËN | Berlingo | 1.4 GNV | — | — |
| CITROËN | C-Crosser | Bus 2.5 D Turbo 4x4 with CRD97LS (U25-673) engine | — | — |
| CITROËN | C15 | E 1.0 with 108C, 109K engine | — | — |
| CITROËN | C4 | Coupé 2.0 | 2004 | — |
| CITROËN | C4 | Grand Picasso 2.0 | 2006 | — |
| CITROËN | C5 | 1.6 THP | 2011 | — |
| CITROËN | C5 | 2.0i 16V | 2001 | — |
| CITROËN | C8 | 2.0 16V | 2002 | — |
| CITROËN | DS | I Break 2500 D with M25-629 engine | — | — |
| CITROËN | Evasion | 2.0 16V | — | — |
| CITROËN | Jumper | 2.0L Flatbat / Chassis with RFW (XU10J2U) engine | — | — |
| CITROËN | Jumpy | Box 1.9 D with DW8/W3 engine | — | — |
| CITROËN | Visa | 1.6 BlueHDi | — | — |
| CITROËN | XM | 2.1 D | — | — |
| CITROËN | Xantia | Break 2.1 TD 12V with P8A (XUD11ATE) engine | — | — |
| CITROËN | Xsara | 2.0i Break | 2000 | — |
| CITROËN | ZX | 1.4 com motor TU3M | — | — |
| FIAT | Ducato | 14 with Peugeot engine | — | — |
| FIAT | Scudo | 1.9 D | — | — |
| FIAT | Scudo | 2.0 | — | — |
| FIAT | Ulysse | 2.0 | — | — |
| HYUNDAI | Lantra | 1.9 Diesel | — | — |
| LANCIA | Phedra | 2.2 JTD with 4HW (DW10ATED4) engine | 2002 | — |
| LANCIA | Zeta | 2.0 JTD with RHW engine | 2000 | — |
| MITSUBISHI | Outlander | with MDL4 engine | 2007 | — |
| PEUGEOT | 206 | 1.0 | 1998 | — |
| PEUGEOT | 306 | 1.8i 16Vcom motor XU7JP4 | 1994 | — |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 L Diesel | 2000 | — |
| PEUGEOT | 307 | 2.0i Break | 2005 | — |
| PEUGEOT | 307 | CC 2.0i | 2003 | — |
| PEUGEOT | 307 | SW 2.0i | 2005 | — |
| PEUGEOT | 308 | CC 1.6 THP | 2011 | — |
| PEUGEOT | 308 | SW 2.0 HDi 90 with DW10TD/L4 engine | 2012 | — |
| PEUGEOT | 4007 | 1.6 i THP | 2007 | — |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 D | 1992 | — |
| PEUGEOT | 406 | 1.9 D | 1996 | — |
| PEUGEOT | 406 | 2.1 D | 1996 | — |
| PEUGEOT | 407 | 2.0 | 2004 | — |
| PEUGEOT | 407 | SW 2.0 | 2004 | — |
| PEUGEOT | 407 | 2.0 | 2004 | — |
| PEUGEOT | 508 | SW 1.6 VTi | 2010 | — |
| PEUGEOT | 605 | 2.1 D | 1989 | — |
| PEUGEOT | 607 | 2.2 HDi | 2000 | — |
| PEUGEOT | 806 | 1.9 D | 1995 | — |
| PEUGEOT | 806 | 2.1 D | 1996 | — |
| PEUGEOT | 807 | 2.0 | 2002 | — |
| PEUGEOT | Boxer | 2.5 Diesel Turbo | 1994 | — |
| PEUGEOT | Partner | 1.9 D | 1998 | — |
| SUZUKI | Grand Vitara | Grand Nomade 2.0 TDi | 2002 | — |
